受動部品、抵抗器などを提供する
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Future Electronics | RMCF1206FT1K62 | 10,000 | 5K | Tape & Reel | USD | ||||||||
| Avnet | RMCF1206FT1K62 | 100,000 | 5K | USD | 4h | ||||||||
| Verical | RMCF1206FT1K62 | 100,000 | 5K | USD | |||||||||
| DigiKey | RMCF1206FT1K62CT-ND | 4,890 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| NAC Semi | SEI000000036345 | 100,000 | 5K | USD | 1d |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Future Electronics | RMCF2512JT56R0 | 12,000 | 4K | Tape & Reel | USD | ||||||||
| Avnet | RMCF2512JT56R0 | 20,000 | 4K | USD | 4h | ||||||||
| Verical | RMCF2512JT56R0 | 20,000 | 4K | USD | |||||||||
| DigiKey | RMCF2512JT56R0CT-ND | 11,057 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| NAC Semi | SEI000000035659 | 20,000 | 4K | USD | 1d |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avnet | RMCF0603JT56R0 | 5,000 | 5K | USD | 4h | ||||||||
| Verical | RMCF0603JT56R0 | 5,000 | 5K | USD | |||||||||
| Arrow Electronics | RMCF0603JT56R0 | 5,000 | 5K | USD | |||||||||
| DigiKey | RMCF0603JT56R0CT-ND | 200,836 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| NAC Semi | SEI000000041171 | 590,033 | 1 | USD | 1d |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avnet | CF14JT75R0 | 25,000 | 5K | USD | 4h | ||||||||
| Verical | CF14JT75R0 | 2,840 | 1352 | USD | |||||||||
| Arrow Electronics | CF14JT75R0 | 2,840 | 1 | USD | |||||||||
| DigiKey | CF14JT75R0CT-ND | 25,898 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| NAC Semi | SEI000000048025 | 25,000 | 5K | USD | 1d |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Future Electronics | RMCF0603JT2K20 | 165,000 | 15K | Tape & Reel | |||||||||
| Avnet | RMCF0603JT2K20 | 25,000 | 5K | USD | 4h | ||||||||
| Verical | RMCF0603JT2K20 | 330,000 | 25K | ||||||||||
| Master Electronics | RMCF0603JT2K20 | 330,000 | 25K | ||||||||||
| Arrow Electronics | RMCF0603JT2K20 | 273 | 273 | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avnet | RMCF0603FT10K7 | 5,000 | 5K | USD | 4h | ||||||||
| Verical | RMCF0603FT10K7 | 155,000 | 15K | ||||||||||
| DigiKey | RMCF0603FT10K7CT-ND | 68,441 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| NAC Semi | SEI000000040700 | 155,000 | 5K | USD | 1d | ||||||||
| Utech Electronics | RMCF0603FT10K7 | 0 | 5K | USD | 22h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avnet | RNCP0603FTD2K00 | 65,000 | 5K | USD | 4h | ||||||||
| Verical | RNCP0603FTD2K00 | 150,000 | 10K | USD | |||||||||
| Master Electronics | RNCP0603FTD2K00 | 150,000 | 5K | USD | |||||||||
| Arrow Electronics | RNCP0603FTD2K00 | 82 | 1 | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | RNCP0603FTD2K00 | 150,000 | 5K | Bulk | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avnet | RMCF0805FT243K | 70,000 | 5K | USD | 4h | ||||||||
| Verical | RMCF0805FT243K | 55,000 | 15K | ||||||||||
| DigiKey | RMCF0805FT243KCT-ND | 27,427 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| NAC Semi | SEI000000034337 | 55,000 | 5K | USD | 1d | ||||||||
| Utech Electronics | RMCF0805FT243K | 0 | 5K | USD | 22h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avnet | RMCF0805FT21K5 | 50,000 | 5K | USD | 4h | ||||||||
| Verical | RMCF0805FT21K5 | 95,000 | 15K | ||||||||||
| DigiKey | 738-RMCF0805FT21K5CT-ND | 17,539 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| NAC Semi | SEI000000034216 | 95,000 | 1 | USD | 1d | ||||||||
| Utech Electronics | RMCF0805FT21K5 | 0 | 5K | USD | 22h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avnet | RMCF0402FT1K20 | 30,000 | 10K | USD | 4h | ||||||||
| Verical | RMCF0402FT1K20 | 450,000 | 20K | ||||||||||
| Utech Electronics | RMCF0402FT1K20 | 10,000 | 10K | USD | 22h | ||||||||
| Arrow Electronics | RMCF0402FT1K20 | 1,209 | 1 | USD | |||||||||
| DigiKey | RMCF0402FT1K20CT-ND | 84,115 | 1 | Cut Tape | USD |











