Mill-Maxの部品の価格、在庫状況、データシートやその他の仕様を確認して比較。コネクター、カードエッジコネクタを始めとするMill-Max部品を多数取り揃えています。当社の製品リストから次のプロジェクトに最適なオファーを見つけましょう。
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heilind Americas | 2501-3-00-80-00-00-07-0 | 7,215 | USD | 1d | |||||||||
| Interstate Connecting Components | 2501-3-00-80-00-00-07-0 | 2,405 | USD | 1d | |||||||||
| Zoro | G215620878 | 1,000 | USD | 12h | |||||||||
| Verical | 2501-3-00-80-00-00-07-0 | 9,464 | 36 | USD | |||||||||
| DigiKey | 2501-3-00-80-00-00-07-0-ND | 450 | 1 | Bulk | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoro | G415583836 | 170 | USD | 12h | |||||||||
| Verical | 8952-0-05-15-00-00-03-0 | 170 | 40 | USD | |||||||||
| DigiKey | ED11446-ND | 2,300 | 1 | Bulk | USD | ||||||||
| Heilind Asia | 8952-0-05-15-00-00-03-0 | 0 | USD | 20h | |||||||||
| Heilind Americas | 8952-0-05-15-00-00-03-0 | 0 | USD | 1d |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | ED10476-ND | 8,259 | 1 | Bulk | USD | ||||||||
| Newark | 0627-0-15-15-11-27-10-0 | 6 | 1 | USD | |||||||||
| Heilind Americas | 0627-0-15-15-11-27-100 | 0 | USD | 1d | |||||||||
| Interstate Connecting Components | 0627-0-15-15-11-27-100 | 0 | USD | 1d | |||||||||
| Heilind Asia | 0627-0-15-15-11-27-100 | 0 | USD | 20h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrow Electronics | 110-93-320-41-605000 | 1,720 | 60 | USD | |||||||||
| Verical | 110-93-320-41-605000 | 1,720 | 60 | USD | |||||||||
| DigiKey | 11093-32041605000-ND | 50 | 1 | Tube | USD | ||||||||
| Interstate Connecting Components | 110-93-320-41-605000 | 0 | USD | 1d | |||||||||
| Heilind Asia | 110-93-320-41-605000 | 0 | USD | 20h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verical | 1802-0-15-15-43-27-04-0 | 625 | 38 | USD | |||||||||
| DigiKey | ED11377-ND | 133 | 1 | Bulk | USD | ||||||||
| Interstate Connecting Components | 1802-0-15-15-43-27-04-0 | 0 | USD | 1d | |||||||||
| Heilind Americas | 1802-0-15-15-43-27-04-0 | 0 | USD | 1d | |||||||||
| Heilind Asia | 1802-0-15-15-43-27-04-0 | 0 | USD | 20h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | ED11098-ND | 236 | 1 | Tube | USD | ||||||||
| Sager Electronics | 110-47-640-41-001000 | 0 | 50 | Tube | USD | ||||||||
| Newark | 110-47-640-41-001000 | 0 | 190 | USD | |||||||||
| Interstate Connecting Components | 110-47-640-41-001000 | 0 | 1d | ||||||||||
| Heilind Asia | 110-47-640-41-001000 | 0 | 50 | 20h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoro | G215582862 | 431 | USD | 12h | |||||||||
| Verical | 0676-0-15-15-30-27-10-0 | 29 | 29 | USD | |||||||||
| Arrow Electronics | 0676-0-15-15-30-27-10-0 | 29 | 1K | USD | |||||||||
| DigiKey | ED1028-ND | 2,211 | 1 | Bulk | USD | ||||||||
| Heilind Asia | 0676-0-15-15-30-27-10-0 | 0 | USD | 20h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verical | 0912-0-00-01-00-00-03-0 | 1,000 | 48 | USD | |||||||||
| DigiKey | 0912-000010000030-ND | 1,382 | 1 | Bulk | USD | ||||||||
| Interstate Connecting Components | 0912-0-00-01-00-00-03-0 | 0 | USD | 1d | |||||||||
| Heilind Asia | 0912-0-00-01-00-00-03-0 | 0 | USD | 20h | |||||||||
| Heilind Americas | 0912-0-00-01-00-00-03-0 | 0 | USD | 1d |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoro | G415582884 | 34 | USD | 12h | |||||||||
| Verical | 803-93-016-10-001000 | 19 | 3 | USD | |||||||||
| DigiKey | 803-93-016-10-001000-ND | 48 | 1 | Tube | USD | ||||||||
| Heilind Americas | 803-93-016-10-001000 | 0 | USD | 1d | |||||||||
| Heilind Asia | 803-93-016-10-001000 | 0 | USD | 20h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heilind Americas | 801-93-064-10-002000 | 519 | USD | 1d | |||||||||
| Interstate Connecting Components | 801-93-064-10-002000 | 173 | USD | 1d | |||||||||
| Arrow Electronics | 801-93-064-10-002000 | 1 | 1 | USD | |||||||||
| DigiKey | ED10964-64-ND | 88 | 1 | Tube | USD | ||||||||
| PSC Electronics | 801-93-064-10-002000 | 21 | USD | 8h |








