
Powell Electronicsの部品の価格、在庫状況、データシートやその他の仕様を確認して比較。コネクター、円形コネクタを始めとするPowell Electronics部品を多数取り揃えています。当社の製品リストから次のプロジェクトに最適なオファーを見つけましょう。
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 5103308-3 | 2,050 | 90 | USD | |||||||||
| Future Electronics | 5103308-3 | 2,141 | 20 | Bulk | USD | ||||||||
| Onlinecomponents.com | 5103308-3 | 2,050 | 90 | Bulk | USD | ||||||||
| Newark | 5103308-3. | 929 | 1 | USD | |||||||||
| Avnet | 5103308-3 | 929 | 1 | USD | 9h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 1410140-1 | 829 | 1 | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | 1410140-1 | 829 | 1 | Bulk | USD | ||||||||
| Newark | 1410140-1. | 6,395 | 1 | USD | |||||||||
| Avnet | 1410140-1 | 6,395 | 1 | USD | 9h | ||||||||
| Heilind Americas | 1410140-1 | 833 | USD | 1d |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 120527-1 | 402 | 50 | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | 120527-1 | 402 | 50 | Bulk | USD | ||||||||
| Newark | 120527-1 | 4,800 | 400 | Tape & Reel | USD | ||||||||
| Avnet | 120527-1 | 4,800 | 400 | USD | 9h | ||||||||
| RS (Formerly Allied Electronics) | 120527-1 | 397 | 1 | Bulk | USD | 21h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 5352033-1 | 286 | 13 | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | 5352033-1 | 286 | 13 | Bulk | USD | ||||||||
| Newark | 5352033-1. | 453 | 13 | USD | |||||||||
| Avnet | 5352033-1 | 453 | 13 | USD | 9h | ||||||||
| TME | 53520331-TEC-0 | 351 | 13 | USD | 6h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 1-1469491-2 | 4,392 | 5 | USD | |||||||||
| Future Electronics | 1-1469491-2 | 7,645 | 10 | Box | USD | ||||||||
| Onlinecomponents.com | 1-1469491-2 | 4,392 | 5 | Bulk | USD | ||||||||
| Newark | 1-1469491-2 | 2,005 | 1 | USD | |||||||||
| Avnet | 1-1469491-2 | 2,005 | 1 | USD | 9h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 7-215079-8 | 3,001 | 250 | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | 7-215079-8 | 3,001 | 250 | Bulk | USD | ||||||||
| Future Electronics | 7-215079-8 | 1,750 | 250 | Spool | USD | ||||||||
| Newark | 7-215079-8 | 1 | 1 | USD | |||||||||
| Avnet | 26H1483 | 1 | 1 | USD | 9h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 179609-1 | 1,099,729 | 10K | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | 179609-1 | 1,099,729 | 10K | Bulk | USD | ||||||||
| Newark | 179609-1 | 2,890,000 | 10K | Tape & Reel | USD | ||||||||
| TME | 1796091-TEC | 2,890,000 | 10K | USD | 22h | ||||||||
| CoreStaff | ST70600601 | 39,280 | 1 | USD | 2h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 794821-1 | 2,809 | 25 | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | 794821-1 | 2,809 | 25 | Bulk | USD | ||||||||
| Newark | 794821-1 | 4,770 | 1 | USD | |||||||||
| Avnet | 794821-1 | 4,770 | 1 | USD | 9h | ||||||||
| RS (Formerly Allied Electronics) | 794821-1 | 255 | 1 | Bulk | USD | 21h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 207018-1 | 353 | 5 | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | 207018-1 | 353 | 5 | Bulk | USD | ||||||||
| Future Electronics | 207018-1 | 225 | 5 | Box | USD | ||||||||
| Newark | 207018-1 | 825 | 1 | USD | |||||||||
| Avnet | 207018-1 | 1,125 | 1 | USD | 9h |







