
| Distributor | SKU | Min | Pkg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | 497-14975-1-ND | 4135 | 1 | Cut Tape | ||||||||
| Verical | STGB10H60DF | 2000 | 1K | |||||||||
| Arrow Electronics | STGB10H60DF | 2000 | 1K | |||||||||
| TME | STGB10H60DF | 0 | 1 | 9h | ||||||||
| Avnet | STGB10H60DF | 0 | 2K | 22h |
Scarica il simbolo STMicroelectronics STGB10H60DF, l'impronta e i modelli STEP 3D dai nostri partner di fiducia.
| FONTE | eCAD | mCAD | FILE |
|---|---|---|---|
SimboloImpronta | 3D | Scarica |
Descrizioni di STMicroelectronics STGB10H60DF fornite dai suoi distributori.
STMicroelectronics ha diversi marchi in tutto il mondo che i distributori possono utilizzare come nomi alternativi. STMicroelectronics può anche essere conosciuto con i seguenti nomi: