
| Distributor | SKU | Min | Pkg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newark | 35022-0009 | 157.048 | 1725 | |||||||||
| Verical | 350220009 | 154.000 | 812 | |||||||||
| Powell Electronics | 35022-0009 | 103.652 | 1725 | 12h | ||||||||
| JRH Electronics | 35022-0009 | 157.048 | 900 | 22h | ||||||||
| TME | 350220009-MOL | 156.048 | 848 | 9h |
Scarica le schede tecniche e la documentazione del produttore per Molex 35022-0009.
Scarica il simbolo Molex 35022-0009, l'impronta e i modelli STEP 3D dai nostri partner di fiducia.
| FONTE | eCAD | mCAD | FILE |
|---|---|---|---|
SimboloImpronta | Scarica |
Descrizioni di Molex 35022-0009 fornite dai suoi distributori.
Molex ha diversi marchi in tutto il mondo che i distributori possono utilizzare come nomi alternativi. Molex può anche essere conosciuto con i seguenti nomi:
Scarica le schede tecniche e la documentazione del produttore per Molex 35022-0009.