| Distributor | SKU | Min | Pkg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avnet | S29GL01GS12TFVV20 | 0 | 910 | 1d | ||||||||
| Arrow Electronics | S29GL01GS12TFVV20 | 0 | 910 | |||||||||
| Microchip USA | S29GL01GS12TFVV20 | 2664 | 150 | Tray | 2d | |||||||
| Win Source | WS-S29GL01GS12TFVV20 | 6280 | 4 | 10h | ||||||||
| Worldway Electronics | S29GL01GS12TFVV20 | 13.694 | 7 | Tray | 9h |
Descrizioni di Infineon S29GL01GS12TFVV20 fornite dai suoi distributori.
Infineon ha diversi marchi in tutto il mondo che i distributori possono utilizzare come nomi alternativi. Infineon può anche essere conosciuto con i seguenti nomi: