
Authorized distributor focused on quality and compliance
Verical helps engineers and buyers access genuine crystals and oscillators and integrated circuits from trusted manufacturers. With a strong focus on quality and compliance, Verical components support industries ranging from aerospace and defense to automotive and consumer electronics. Customers rely on Verical electronics for real-time availability and dependable supply chain support. Use Octopart's intuitive platform to identify the passive components and connectors needed to keep projects moving.
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Future Electronics | 206305-1 | 1945 | 4 | Bag | USD | ||||||||
| Newark | 206305-1 | 589 | 1 | USD | |||||||||
| Avnet | 206305-1 | 32 | 100 | USD | 1d | ||||||||
| RS (Formerly Allied Electronics) | 206305-1 | 746 | 1 | Bulk | USD | 13h | |||||||
| Sager Electronics | 206305-1 | 839 | 1 | Bulk | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 1-770966-0 | 3301 | 200 | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | 1-770966-0 | 3301 | 200 | Bulk | USD | ||||||||
| Future Electronics | 1-770966-0 | 666 | 30 | Bag | USD | ||||||||
| Newark | 1-770966-0 | 9091 | 200 | USD | |||||||||
| Avnet | 1-770966-0 | 9091 | 200 | USD | 1d |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 350759-4 | 3560 | 200 | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | 350759-4 | 3560 | 200 | Bulk | USD | ||||||||
| Future Electronics | 350759-4 | 1150 | 75 | Bag | USD | ||||||||
| Newark | 350759-4. | 2053 | 200 | USD | |||||||||
| Avnet | 350759-4 | 2053 | 200 | USD | 1d |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 350432-1 | 800 | 100 | USD | |||||||||
| Future Electronics | 350432-1 | 2016 | 25 | Bag | USD | ||||||||
| Onlinecomponents.com | 350432-1 | 800 | 100 | Bulk | USD | ||||||||
| Newark | 350432-1. | 500 | 100 | USD | |||||||||
| Avnet | 350432-1 | 500 | 100 | USD | 1d |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 207485-1 | 3141 | 5 | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | 207485-1 | 3141 | 5 | Bulk | USD | ||||||||
| Newark | 207485-1 | 637 | 1 | USD | |||||||||
| Avnet | 46F1164 | 637 | 1 | USD | 1d | ||||||||
| RS (Formerly Allied Electronics) | 207485-1 | 45 | 1 | Bulk | USD | 13h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 1116062-2 | 2045 | 66 | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | 1116062-2 | 2045 | 66 | Bulk | USD | ||||||||
| Newark | 1116062-2 | 1188 | 1 | USD | |||||||||
| CoreStaff | ST67223941 | 70 | 1 | USD | 19h | ||||||||
| Powell Electronics | 1116062-2 | 1350 | 66 | USD | 2h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 5177983-1 | 6453 | 22 | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | 5177983-1 | 6453 | 22 | Bulk | USD | ||||||||
| Newark | 5177983-1 | 2989 | 1 | USD | |||||||||
| TME | 5177983-1 | 78 | 1 | USD | 22h | ||||||||
| RS (Formerly Allied Electronics) | 5177983-1 | 3290 | 1 | Bulk | USD | 13h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 350536-3 | 273.457 | 5K | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | 350536-3 | 273.457 | 5K | Bulk | USD | ||||||||
| Future Electronics | 350536-3 | 85.000 | 5K | Tape & Reel | USD | ||||||||
| Newark | 350536-3 | 32.352 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| Avnet | 350536-3 | 25.000 | 5K | USD | 1d |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Future Electronics | EEE-FK1H220P | 5000 | 1K | Tape & Reel | USD | ||||||||
| Newark | EEEFK1H220P | 34.364 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| TME | EEEFK1H220P | 29.517 | 1 | USD | 22h | ||||||||
| Rutronik | KEL14204 | 10.000 | 1K | USD | 7h | ||||||||
| UnikeyIC | EEEFK1H220P | 28.077 | 5 | Tape & Reel | USD | 7h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 640457-2 | 21.968 | 250 | USD | |||||||||
| Future Electronics | 640457-2 | 50.526 | 300 | Bulk | USD | ||||||||
| Onlinecomponents.com | 640457-2 | 21.968 | 250 | Bulk | USD | ||||||||
| Newark | 640457-2 | 1224 | 1 | USD | |||||||||
| Avnet | 90F5638 | 1224 | 1 | USD | 1d |











