
Sfoglia e confronta Farnell Connettori per prezzi, inventario, schede e altre specifiche tecniche. Visualizza le nostre inserzioni di Farnell Connettori per trovare la migliore offerta per il prossimo progetto.
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 641994-1 | 20.074 | 600 | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | 641994-1 | 20.074 | 600 | Bulk | USD | ||||||||
| Newark | 641994-1. | 33.453 | 1 | USD | |||||||||
| Avnet | 641994-1 | 33.453 | 1 | USD | 21h | ||||||||
| RS (Formerly Allied Electronics) | 641994-1 | 526 | 1 | Bulk | USD | 9h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 1-1658621-0 | 8760 | 36 | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | 1-1658621-0 | 8760 | 36 | Bulk | USD | ||||||||
| Newark | 1-1658621-0 | 5429 | 1 | USD | |||||||||
| Avnet | 1-1658621-0 | 12 | 1 | USD | 21h | ||||||||
| TME | 116586210-TEC | 3800 | 50 | USD | 10h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 350705-1 | 3000 | 1K | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | 350705-1 | 3000 | 1K | Bulk | USD | ||||||||
| Newark | 350705-1. | 10.899 | 1 | USD | |||||||||
| Avnet | 350705-1 | 10.899 | 1 | USD | 21h | ||||||||
| Sager Electronics | 350705-1 | 5450 | 10K | Bulk | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 66740-6 | 8511 | 5 | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | 66740-6 | 8511 | 5 | Bulk | USD | ||||||||
| Future Electronics | 66740-6 | 1000 | 2 | Bag | USD | ||||||||
| Newark | 66740-6 | 832 | 1 | USD | |||||||||
| Avnet | 66740-6 | 400 | 100 | USD | 21h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 5207953-3 | 42.380 | 1K | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | 5207953-3 | 42.380 | 1K | Bulk | USD | ||||||||
| Future Electronics | 5207953-3 | 35.770 | 150 | Bag | USD | ||||||||
| Newark | 5207953-3 | 3042 | 1 | USD | |||||||||
| Avnet | 99X5684 | 3042 | 1 | USD | 21h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 350550-3 | 7839 | 1K | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | 350550-3 | 7839 | 1K | Bulk | USD | ||||||||
| Newark | 350550-3. | 5397 | 1K | USD | |||||||||
| Avnet | 350550-3 | 5397 | 1K | USD | 21h | ||||||||
| RS (Formerly Allied Electronics) | 350550-3 | 4402 | 1 | Bulk | USD | 9h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 60617-4 | 28.142 | 100 | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | 60617-4 | 28.142 | 100 | Bulk | USD | ||||||||
| Newark | 60617-4 | 7173 | 1 | USD | |||||||||
| Avnet | 90F4592 | 7173 | 1 | USD | 21h | ||||||||
| RS (Formerly Allied Electronics) | 60617-4 | 3333 | 1 | Bulk | USD | 9h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 322798 | 10.406 | 50 | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | 322798 | 10.406 | 50 | Bulk | USD | ||||||||
| Newark | 322798 | 2922 | 10 | USD | |||||||||
| TME | 322798 | 751 | 1 | USD | 18h | ||||||||
| Heilind Americas | 322798 | 21.214 | USD | 15h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 328307 | 44.381 | 50 | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | 328307 | 44.381 | 50 | Bulk | USD | ||||||||
| Future Electronics | 328307 | 11 | 75 | Box | USD | ||||||||
| Newark | 328307 | 17.925 | 1 | USD | |||||||||
| Avnet | 328307 | 1798 | 1K | USD | 21h |




