
Sfoglia e confronta Avnet Processori e controller integrati per prezzi, inventario, schede e altre specifiche tecniche. Visualizza le nostre inserzioni di Avnet Processori e controller integrati per trovare la migliore offerta per il prossimo progetto.
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newark | PIC16F627A-I/SS | 1567 | 1 | USD | |||||||||
| Future Electronics | PIC16F627A-I/SS | 1043 | 10 | Tube | USD | ||||||||
| Arrow Electronics | PIC16F627A-I/SS | 2985 | 1 | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | PIC16F627A-I/SS | 1 | 67 | Bulk | USD | ||||||||
| DigiKey | PIC16F627A-I/SS-ND | 568 | 1 | Tube | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newark | AT32UC3A0256-ALUT | 50 | 1 | USD | |||||||||
| Avnet | AT32UC3A0256-ALUT | 1500 | 60 | USD | 13h | ||||||||
| Arrow Electronics | AT32UC3A0256-ALUT | 65 | 1 | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | AT32UC3A0256-ALUT | 960 | 5 | Bulk | USD | ||||||||
| Rochester Electronics | AT32UC3A0256-ALUT | 10 | USD | 10h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newark | ATTINY85V-10PU | 725 | 1 | USD | |||||||||
| Arrow Electronics | ATTINY85V-10PU | 258 | 1 | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | ATTINY85V-10PU | 1550 | 50 | Bulk | USD | ||||||||
| Rochester Electronics | ATTINY85V-10PU | 2 | USD | 10h | |||||||||
| DigiKey | ATTINY85V-10PU-ND | 12.631 | 1 | Tube | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newark | PIC16C711-04I/SO | 42 | 1 | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | PIC16C711-04I/SO | 588 | 42 | Bulk | USD | ||||||||
| DigiKey | PIC16C711-04I/SO-ND | 134 | 1 | Tube | USD | ||||||||
| Master Electronics | PIC16C711-04I/SO | 588 | 42 | USD | |||||||||
| TME | PIC16C711-04I/SO | 83 | 1 | USD | 1d |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onlinecomponents.com | AT91SAM9G45C-CU-999 | 500 | 25 | Bulk | USD | ||||||||
| DigiKey | AT91SAM9G45C-CU-999CT-ND | 868 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| Master Electronics | AT91SAM9G45C-CU-999 | 500 | 25 | USD | |||||||||
| NAC Semi | XSKDRABV0049465 | 500 | 500 | USD | 4d | ||||||||
| TME | 91SAM9G45C-CU-999 | 0 | 500 | USD | 1d |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newark | PIC16C711-04/P | 443 | 1 | USD | |||||||||
| Arrow Electronics | PIC16C711-04/P | 1 | 1 | USD | |||||||||
| TME | PIC16C711-04/P | 0 | 1 | USD | 1d | ||||||||
| Onlinecomponents.com | PIC16C711-04/P | 0 | 25 | Bulk | USD | ||||||||
| Microchip | PIC16C711-04/P | 0 | 1 | Tube | USD | 7h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Future Electronics | PIC18F87J90-I/PT | 87 | 5 | Tray | USD | ||||||||
| Onlinecomponents.com | PIC18F87J90-I/PT | 438 | 5 | Bulk | USD | ||||||||
| DigiKey | PIC18F87J90-I/PT-ND | 764 | 1 | Tray | USD | ||||||||
| Master Electronics | PIC18F87J90-I/PT | 438 | 5 | USD | |||||||||
| TME | PIC18F87J90-IPT | 0 | 119 | USD | 1d |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newark | PIC16F84A-04/SO | 6 | 1 | USD | |||||||||
| Future Electronics | PIC16F84A-04/SO | 15 | 5 | Tube | USD | ||||||||
| Onlinecomponents.com | PIC16F84A-04/SO | 143 | 42 | Bulk | USD | ||||||||
| RS (Formerly Allied Electronics) | PIC16F84A-04/SO | 369 | 1 | Bulk | USD | 2h | |||||||
| Master Electronics | PIC16F84A-04/SO | 143 | 42 | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newark | PIC12LF1840T39A-I/ST | 285 | 1 | USD | |||||||||
| DigiKey | PIC12LF1840T39A-I/ST-ND | 667 | 1 | Tube | USD | ||||||||
| TME | 12LF1840T39A-I/ST | 187 | 1 | USD | 1d | ||||||||
| Microchip | PIC12LF1840T39A-I/ST | 0 | 1 | Tube | USD | 7h | |||||||
| Richardson RFPD | PIC12LF1840T39A-I/ST | Contatto | 384 | USD | 17h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrow Electronics | ATMEGA325-16AU | 75 | 1 | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | ATMEGA325-16AU | 665 | 5 | Bulk | USD | ||||||||
| DigiKey | ATMEGA325-16AU-ND | 273 | 1 | Tray | USD | ||||||||
| Master Electronics | ATMEGA325-16AU | 665 | 5 | USD | |||||||||
| TME | ATMEGA325-16AU | 128 | 1 | USD | 1d |



