
| Distributor | SKU | Min | Pkg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Future Electronics | LD1117S50CTR | 15 000 | 2500 | Tape & Reel | ||||||||
| Avnet | 58M7943 | 8 367 | 1 | 2d | ||||||||
| Newark | LD1117S50CTR | 8 367 | 1 | Cut Tape | ||||||||
| Verical | LD1117S50CTR | 22 500 | 2500 | |||||||||
| Arrow Electronics | LD1117S50CTR | 2 680 | 1 |
Téléchargez les fiches techniques et la documentation du fabricant pour STMicroelectronics LD1117S50CTR.
Téléchargez les symboles STMicroelectronics LD1117S50CTR, les empreintes et les modèles STEP 3D de nos partenaires de confiance.
| SOURCE | ECAD | MCAD | FICHIERS |
|---|---|---|---|
SymboleEmpreinte | Télécharger | ||
SymboleEmpreinte | |||
SymboleEmpreinte | 3D | Télécharger | |
SymboleEmpreinte | Télécharger |
Descriptions de STMicroelectronics LD1117S50CTR fournies par ses distributeurs.
STMicroelectronics possède plusieurs marques à travers le monde que les distributeurs peuvent utiliser comme noms alternatifs. STMicroelectronics peut également être connu sous les noms suivants :