
| Distributor | SKU | Min | Pkg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avnet | CL03A103KQ3NNNC | 2.270.000 | 10K | 10h | ||||||||
| Verical | CL03A103KQ3NNNC | 39.145 | 16667 | |||||||||
| Farnell | CL03A103KQ3NNNC | 0 | 10 | Cut Tape | 8h | |||||||
| Esaler Electronic | CL03A103KQ3NNNC | 83 | 14h | |||||||||
| UnikeyIC | CL03A103KQ3NNNC | 2.270.000 | 10K | Tape & Reel | 6h |
Descargar fichas técnicas y documentación del fabricante para Samsung Electro-Mechanics CL03A103KQ3NNNC.
Descripciones de Samsung Electro-Mechanics CL03A103KQ3NNNC suministradas por sus distribuidores.
Samsung Electro-Mechanics tiene diversas marcas a nivel mundial que los distribuidores pueden usar como nombres alternativos. Samsung Electro-Mechanics también podría ser conocido por los siguientes nombres:
Descargar fichas técnicas y documentación del fabricante para Samsung Electro-Mechanics CL03A103KQ3NNNC.