
| Distributor | SKU | Min | Pkg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | 490-XRCGB32M000F5N10R0CT-ND | 2427 | 1 | Cut Tape | ||||||||
| TME | XRCGB32M000F5N10R0 | 0 | 3K | 1h | ||||||||
| Avnet | XRCGB32M000F5N10R0 | 0 | 3K | 1d | ||||||||
| Farnell | XRCGB32M000F5N10R0 | 0 | 3K | Tape & Reel | 12h | |||||||
| Mouser | 81-XRCGB32M000F5N10R | 1522 | 1 | Tape & Reel |
Descargar fichas técnicas y documentación del fabricante para Murata XRCGB32M000F5N10R0.
Descargue el símbolo, footprint y modelos en 3D STEP de Murata XRCGB32M000F5N10R0 desde uno de nuestros socios de confianza.
| ORIGEN | eCAD | mCAD | ARCHIVOS |
|---|---|---|---|
SímboloFootprint | |||
Footprint | Descargar |
Murata tiene diversas marcas a nivel mundial que los distribuidores pueden usar como nombres alternativos. Murata también podría ser conocido por los siguientes nombres:
Descargar fichas técnicas y documentación del fabricante para Murata XRCGB32M000F5N10R0.