
| Distributor | SKU | Min | Pkg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newark | LQW2BASR10J00L | 1698 | 5 | Cut Tape | ||||||||
| Future Electronics | LQW2BASR10J00L | 2000 | 2K | Tape & Reel | ||||||||
| Arrow Electronics | LQW2BASR10J00L | 2000 | 2K | |||||||||
| Verical | LQW2BASR10J00L | 2000 | 2K | |||||||||
| TME | LQW2BASR10J00L | 1594 | 1 | 4h |
Descargue el símbolo, footprint y modelos en 3D STEP de Murata LQW2BASR10J00L desde uno de nuestros socios de confianza.
| ORIGEN | eCAD | mCAD | ARCHIVOS |
|---|---|---|---|
SímboloFootprint | |||
SímboloFootprint | Descargar |
Descripciones de Murata LQW2BASR10J00L suministradas por sus distribuidores.
Murata tiene diversas marcas a nivel mundial que los distribuidores pueden usar como nombres alternativos. Murata también podría ser conocido por los siguientes nombres: