
| Distributor | SKU | Min | Pkg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | 490-10579-1-ND | 10.527 | 1 | Cut Tape | ||||||||
| Future Electronics | 1269AS-H-R47M=P2 | 0 | 3K | Tape & Reel | ||||||||
| Arrow Electronics | 1269AS-H-R47M=P2 | 0 | 3K | |||||||||
| Farnell | 1269AS-H-R47M=P2 | 0 | 3K | Tape & Reel | 21h | |||||||
| Mouser | 81-1269AS-H-R47MP2 | 2923 | 1 | Tape & Reel |
Descargue el símbolo, footprint y modelos en 3D STEP de Murata 1269AS-H-R47M=P2 desde uno de nuestros socios de confianza.
| ORIGEN | eCAD | mCAD | ARCHIVOS |
|---|---|---|---|
SímboloFootprint | |||
SímboloFootprint | Descargar |
Descripciones de Murata 1269AS-H-R47M=P2 suministradas por sus distribuidores.
Murata tiene diversas marcas a nivel mundial que los distribuidores pueden usar como nombres alternativos. Murata también podría ser conocido por los siguientes nombres: