
| Distributor | SKU | Min | Pkg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waytek | 38981R | 80.500 | 11500 | 1d | ||||||||
| Newark | 64322-1029 | 16.833 | 1 | Cut Tape | ||||||||
| Verical | 643221029 | 9639 | 290 | |||||||||
| Arrow Electronics | 0643221029 | 1.598.500 | 1 | |||||||||
| Heilind Americas | 64322-1029 | 241.500 | 8h |
Descargar fichas técnicas y documentación del fabricante para Molex 64322-1029.
Descargue el símbolo, footprint y modelos en 3D STEP de Molex 64322-1029 desde uno de nuestros socios de confianza.
| ORIGEN | eCAD | mCAD | ARCHIVOS |
|---|---|---|---|
SímboloFootprint |
Descripciones de Molex 64322-1029 suministradas por sus distribuidores.
Molex tiene diversas marcas a nivel mundial que los distribuidores pueden usar como nombres alternativos. Molex también podría ser conocido por los siguientes nombres:
Descargar fichas técnicas y documentación del fabricante para Molex 64322-1029.