
| Distributor | SKU | Min | Pkg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CoreStaff | ST49845948 | 29.885 | 1 | 16h | ||||||||
| Arrow Electronics | RK73B1ETTP162J | 18.160 | 1 | |||||||||
| Verical | RK73B1ETTP162J | 18.160 | 1250 | |||||||||
| DigiKey | 2019-RK73B1ETTP162JCT-ND | 985 | 1 | Cut Tape | ||||||||
| TTI | RK73B1ETTP162J | 110.000 | 10K | Tape & Reel | 23h |
Descargar fichas técnicas y documentación del fabricante para KOA Speer RK73B1ETTP162J.
Descripciones de KOA Speer RK73B1ETTP162J suministradas por sus distribuidores.
KOA Speer tiene diversas marcas a nivel mundial que los distribuidores pueden usar como nombres alternativos. KOA Speer también podría ser conocido por los siguientes nombres:
Descargar fichas técnicas y documentación del fabricante para KOA Speer RK73B1ETTP162J.