
| Distributor | SKU | Min | Pkg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | 399-Z1206C380BPWSTCT-ND | 38.995 | 1 | Cut Tape | ||||||||
| Verical | Z1206C380BPWST | 1679 | 85 | |||||||||
| Arrow Electronics | Z1206C380BPWST | 1679 | 1 | |||||||||
| Farnell | Z1206C380BPWST | 0 | 5 | Cut Tape | 1h | |||||||
| Mouser | 80-Z1206C380BPWST | 607 | 1 | Tape & Reel |
Descargar fichas técnicas y documentación del fabricante para Yageo Group Z1206C380BPWST.
Descripciones de Yageo Group Z1206C380BPWST suministradas por sus distribuidores.
Yageo Group tiene diversas marcas a nivel mundial que los distribuidores pueden usar como nombres alternativos. Yageo Group también podría ser conocido por los siguientes nombres:
Descargar fichas técnicas y documentación del fabricante para Yageo Group Z1206C380BPWST.