
| Distributor | SKU | Min | Pkg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS (Formerly Allied Electronics) | ZLDO1117G15TA | 0 | 100 | Bulk | 13h | |||||||
| Farnell | ZLDO1117G15TA | 0 | 5 | Cut Tape | 20h | |||||||
| Win Source | WS-ZLDO1117G15TA | 105.995 | 220 | 21h | ||||||||
| Aztech | ZLDO1117G15TA | 17.934 | 17h | |||||||||
| Fly-Wing Technology | ZLDO1117G15TA | 104.802 | 19h |
Descargar fichas técnicas y documentación del fabricante para Diodes Inc. ZLDO1117G15TA.
Descargue el símbolo, footprint y modelos en 3D STEP de Diodes Inc. ZLDO1117G15TA desde uno de nuestros socios de confianza.
| ORIGEN | eCAD | mCAD | ARCHIVOS |
|---|---|---|---|
Footprint | Descargar |
Descripciones de Diodes Inc. ZLDO1117G15TA suministradas por sus distribuidores.
Diodes Inc. tiene diversas marcas a nivel mundial que los distribuidores pueden usar como nombres alternativos. Diodes Inc. también podría ser conocido por los siguientes nombres:
Descargar fichas técnicas y documentación del fabricante para Diodes Inc. ZLDO1117G15TA.