Busca y compara los precios, el inventario, las fichas técnicas y otras especificaciones de los componentes de JAE Electronics. Nuestra selección de piezas de JAE Electronics incluye Conectores, Conectores de borde de tarjeta y mucho más. Consulta nuestros listados para encontrar la mejor oferta para tu próximo proyecto.
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | 670-KN01L12SG-ND | 52 | 1 | Tray | USD | ||||||||
| TTI | KN01L12SG | 5 | 1 | Bulk | USD | 10h | |||||||
| Heilind Americas | KN01L12SG | 0 | USD | 5h | |||||||||
| Interstate Connecting Components | KN01L12SG | 0 | USD | 4h | |||||||||
| Heilind Asia | KN01L12SG | 0 | 60 | 23h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | 670-MA01R080VADBR500CT-ND | 419 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| Heilind Americas | MA01R080VADBR500 | 0 | USD | 5h | |||||||||
| Interstate Connecting Components | MA01R080VADBR500 | 0 | USD | 4h | |||||||||
| TTI | MA01R080VADBR500 | 0 | 500 | Tape & Reel | USD | 10h | |||||||
| Heilind Asia | MA01R080VADBR500 | 0 | 500 | 23h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | 670-MA01F060VAABR500CT-ND | 466 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| Heilind Americas | MA01F060VAABR500 | 0 | USD | 5h | |||||||||
| Interstate Connecting Components | MA01F060VAABR500 | 0 | USD | 4h | |||||||||
| TTI | MA01F060VAABR500 | 0 | 500 | Tape & Reel | USD | 10h | |||||||
| Heilind Asia | MA01F060VAABR500 | 0 | 500 | 23h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | 670-MA01F140VAABR500CT-ND | 440 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| Heilind Americas | MA01F140VAABR500 | 0 | USD | 5h | |||||||||
| Interstate Connecting Components | MA01F140VAABR500 | 0 | USD | 4h | |||||||||
| TTI | MA01F140VAABR500 | 0 | 500 | Tape & Reel | USD | 10h | |||||||
| Heilind Asia | MA01F140VAABR500 | 0 | 500 | 23h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | 670-MA01F040VAABR500CT-ND | 278 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| Heilind Americas | MA01F040VAABR500 | 0 | USD | 5h | |||||||||
| Interstate Connecting Components | MA01F040VAABR500 | 0 | USD | 4h | |||||||||
| TTI | MA01F040VAABR500 | 0 | 500 | Tape & Reel | USD | 10h | |||||||
| Heilind Asia | MA01F040VAABR500 | 0 | 500 | 23h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heilind Americas | MA01R140VANBR200 | 900 | USD | 5h | |||||||||
| Interstate Connecting Components | MA01R140VANBR200 | 300 | USD | 4h | |||||||||
| DigiKey | 670-MA01R140VANBR200CT-ND | 65 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| TTI | MA01R140VANBR200 | 0 | 200 | Tape & Reel | USD | 10h | |||||||
| Heilind Asia | MA01R140VANBR200 | 0 | 200 | 23h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | 670-MA01F030VAABR500CT-ND | 147 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| Interstate Connecting Components | MA01F030VAABR500 | 0 | USD | 4h | |||||||||
| Heilind Americas | MA01F030VAABR500 | 0 | USD | 5h | |||||||||
| TTI | MA01F030VAABR500 | 0 | 3K | Tape & Reel | USD | 10h | |||||||
| Heilind Asia | MA01F030VAABR500 | 0 | 500 | 23h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | 670-MA01F120VAABR500CT-ND | 329 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| Heilind Americas | MA01F120VAABR500 | 0 | USD | 5h | |||||||||
| Interstate Connecting Components | MA01F120VAABR500 | 0 | USD | 4h | |||||||||
| TTI | MA01F120VAABR500 | 0 | 500 | Tape & Reel | USD | 10h | |||||||
| Heilind Asia | MA01F120VAABR500 | 0 | 500 | 23h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | 670-MA01R120VADBR500CT-ND | 408 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| Interstate Connecting Components | MA01R120VADBR500 | 0 | USD | 4h | |||||||||
| Heilind Americas | MA01R120VADBR500 | 0 | USD | 5h | |||||||||
| TTI | MA01R120VADBR500 | 0 | 500 | Tape & Reel | USD | 10h | |||||||
| Heilind Asia | MA01R120VADBR500 | 0 | 500 | 23h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heilind Americas | MA01R140HAYBR600 | 450 | USD | 5h | |||||||||
| Interstate Connecting Components | MA01R140HAYBR600 | 150 | USD | 4h | |||||||||
| DigiKey | 670-MA01R140HAYBR600CT-ND | 457 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| TTI | MA01R140HAYBR600 | 0 | 600 | Tape & Reel | USD | 10h | |||||||
| Heilind Asia | MA01R140HAYBR600 | 0 | 600 | 23h |






