Busca y compara los precios, el inventario, las fichas técnicas y otras especificaciones de los componentes de Win Source. Nuestra selección de piezas de Win Source incluye Circuitos integrados (IC), Componentes pasivos y mucho más. Consulta nuestros listados para encontrar la mejor oferta para tu próximo proyecto.
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 179228-2 | 212.642 | 250 | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | 179228-2 | 212.642 | 250 | Bulk | USD | ||||||||
| Newark | 179228-2 | 20 | 1 | USD | |||||||||
| Avnet | 179228-2 | 6000 | 6K | USD | 8h | ||||||||
| RS (Formerly Allied Electronics) | 179228-2 | 163 | 1 | Bulk | USD | 19h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sager Electronics | 1727010 | 3552 | 1 | USD | |||||||||
| RS (Formerly Allied Electronics) | 1727010 | 132 | 1 | Bulk | USD | 19h | |||||||
| Onlinecomponents.com | 1727010 | 2674 | 25 | Bulk | USD | ||||||||
| Airline Hydraulics | PHOENIX 1727010 | 338 | 250 | USD | 2h | ||||||||
| Zoro | G215242513 | 10 | USD | 13h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 102387-2 | 7722 | 10 | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | 102387-2 | 7722 | 10 | Bulk | USD | ||||||||
| Future Electronics | 102387-2 | 1956 | 15 | Box | USD | ||||||||
| Newark | 102387-2 | 2015 | 1 | USD | |||||||||
| Avnet | 90F4758 | 2015 | 1 | USD | 8h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 1-1393258-7 | 5397 | 5 | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | 1-1393258-7 | 5397 | 5 | Bulk | USD | ||||||||
| Future Electronics | 1-1393258-7 | 180 | 20 | Tube | USD | ||||||||
| Avnet | 1-1393258-7 | 500 | 500 | USD | 8h | ||||||||
| TME | V23047A1024A511 | 677 | 1 | USD | 4h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 5747840-6 | 3187 | 10 | USD | |||||||||
| Future Electronics | 5747840-6 | 12.717 | 10 | Tray | USD | ||||||||
| Onlinecomponents.com | 5747840-6 | 3187 | 10 | Bulk | USD | ||||||||
| Newark | 5747840-6 | 60 | 1 | USD | |||||||||
| Avnet | 5747840-6 | 7247 | 130 | USD | 8h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Future Electronics | ERA-3AEB104V | 405.000 | 5K | Tape & Reel | USD | ||||||||
| Avnet | ERA-3AEB104V | 25.000 | 5K | USD | 8h | ||||||||
| Newark | ERA3AEB104V | 262.369 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| TME | ERA3AEB104V | 10.312 | 1 | USD | 18h | ||||||||
| Onlinecomponents.com | ERA-3AEB104V | 198.953 | 5K | Bulk | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS (Formerly Allied Electronics) | 1786174 | 67 | 1 | Bulk | USD | 19h | |||||||
| Zoro | G815298361 | 10 | USD | 13h | |||||||||
| DigiKey | 277-5723-ND | 1796 | 1 | Bulk | USD | ||||||||
| Verical | 1786174 | 183 | 24 | USD | |||||||||
| Arrow Electronics | 1786174 | 1000 | 1 | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS (Formerly Allied Electronics) | 1729131 | 116 | 1 | Bulk | USD | 19h | |||||||
| Onlinecomponents.com | 1729131 | 1395 | 25 | Bulk | USD | ||||||||
| Zoro | G715243041 | 10 | USD | 13h | |||||||||
| DigiKey | 277-1248-ND | 16.394 | 1 | Box | USD | ||||||||
| Verical | 1729131 | 164 | 2 | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 640454-4 | 53.384 | 250 | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | 640454-4 | 53.384 | 250 | Bulk | USD | ||||||||
| Future Electronics | 640454-4 | 12.537 | 200 | Bag | USD | ||||||||
| Newark | 640454-4 | 3599 | 1 | USD | |||||||||
| Avnet | 640454-4 | 10.460 | 5K | USD | 8h |









