
Busca y compara Optoelectrónica de DigiKey en cuanto a precio, inventario, fichas técnicas y otras especificaciones técnicas. Consulta nuestros listados de Optoelectrónica de DigiKey para encontrar la mejor oferta para tu próximo proyecto.
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 564-0100-132F | 630 | 25 | USD | |||||||||
| Future Electronics | 564-0100-132F | 60 | 10 | Bag | USD | ||||||||
| RS (Formerly Allied Electronics) | 564-0100-132F | 268 | 1 | Bulk | USD | 18h | |||||||
| Verical | 5640100132F | 7 | 4 | USD | |||||||||
| Arrow Electronics | 564-0100-132F | 7 | 1 | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Future Electronics | SML-LX0805IC-TR | 164.000 | 4K | Tape & Reel | USD | ||||||||
| Heilind Americas | SML-LX0805IC-TR | 3000 | USD | 1d | |||||||||
| Interstate Connecting Components | SML-LX0805IC-TR | 1000 | USD | 1d | |||||||||
| Verical | SML-LX0805IC-TR | 8000 | 4K | USD | |||||||||
| Master Electronics | SML-LX0805IC-TR | 8000 | 4K | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrow Electronics | OP265A | 1250 | 1K | USD | |||||||||
| Master Electronics | OP265A | 1210 | 1K | USD | |||||||||
| Verical | OP265A | 1000 | 1K | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | OP265A | 1210 | 1K | Bulk | USD | ||||||||
| DigiKey | 365-1054-ND | 1083 | 1 | Bulk | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 612-3232-140F | 468 | 10 | USD | |||||||||
| RS (Formerly Allied Electronics) | 612-3232-140F | 70 | 1 | Bulk | USD | 18h | |||||||
| Peerless Electronics | 612-3232-140F | 500 | USD | 6h | |||||||||
| Verical | 6123232140F | 9 | 3 | USD | |||||||||
| Arrow Electronics | 612-3232-140F | 9 | 1 | USD |









