Durchsuchen und vergleichen Sie Teilepreise, Inventar, Datenblätter und andere Spezifikationen von Mill-Max. Unsere Auswahl an Mill-Max-Teilen umfasst Steckverbinder, Steckverbinder für Kartenränder und mehr. Sehen Sie sich unsere Angebote an, um das beste Angebot für Ihr nächstes Projekt zu finden.
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | 111-43-304-41-001000-ND | 32 | 1 | Tube | USD | ||||||||
| Verical | 111-43-304-41-001000 | 20 | 20 | USD | |||||||||
| Arrow Electronics | 111-43-304-41-001000 | 20 | 102 | USD | |||||||||
| PSC Electronics | 111-43-304-41-001000 | 8 | USD | 11h | |||||||||
| Sager Electronics | 111-43-304-41-001000 | 0 | 102 | Tube | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoro | G715621047 | 1.000 | USD | 15h | |||||||||
| DigiKey | ED1188-ND | 3.582 | 1 | Bulk | USD | ||||||||
| Verical | 0464-1-15-15-10-27-04-0 | 1.900 | 28 | USD | |||||||||
| Heilind Americas | 0464-1-15-15-10-27-04-0 | 0 | USD | 1d | |||||||||
| Heilind Asia | 0464-1-15-15-10-27-04-0 | 0 | USD | 20h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoro | G215621073 | 1.000 | USD | 15h | |||||||||
| DigiKey | 110-43-328-41-105000-ND | 40 | 1 | Tube | USD | ||||||||
| Verical | 110-43-328-41-105000 | 4.760 | 2 | USD | |||||||||
| Heilind Americas | 110-43-328-41-105000 | 0 | USD | 1d | |||||||||
| Interstate Connecting Components | 110-43-328-41-105000 | 0 | USD | 1d |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoro | G215581872 | 800 | USD | 15h | |||||||||
| DigiKey | ED1189-ND | 16.427 | 1 | Bulk | USD | ||||||||
| Arrow Electronics | 0433-0-15-15-03-27-04-0 | 1.299 | 1K | USD | |||||||||
| Verical | 0433-0-15-15-03-27-04-0 | 1.000 | 1K | USD | |||||||||
| Heilind Americas | 0433-0-15-15-03-27-04-0 | 0 | USD | 1d |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoro | G915581820 | 1.000 | USD | 15h | |||||||||
| Sager Electronics | 5435-0-05-15-00-00-03-0 | 500 | 1K | Bulk | USD | ||||||||
| DigiKey | ED1274-ND | 8.600 | 1 | Bulk | USD | ||||||||
| Verical | 5435-0-05-15-00-00-03-0 | 1.500 | 79 | USD | |||||||||
| Arrow Electronics | 5435-0-05-15-00-00-03-0 | 9 | 1 | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoro | G515583989 | 1.000 | USD | 15h | |||||||||
| DigiKey | ED1252-ND | 3.592 | 1 | Bulk | USD | ||||||||
| Verical | 3141-1-00-15-00-00-08-0 | 2.258 | 91 | USD | |||||||||
| Heilind Americas | 3141-1-00-15-00-00-08-0 | 0 | USD | 1d | |||||||||
| Interstate Connecting Components | 3141-1-00-15-00-00-08-0 | 0 | USD | 1d |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoro | G715583727 | 1.000 | USD | 15h | |||||||||
| Verical | 310-93-108-41-001000 | 700 | 13 | USD | |||||||||
| PSC Electronics | 310-93-108-41-001000 | 2.976 | USD | 11h | |||||||||
| Heilind Americas | 310-93-108-41-001000 | 0 | USD | 1d | |||||||||
| Heilind Asia | 310-93-108-41-001000 | 0 | USD | 20h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoro | G615620911 | 1.000 | USD | 15h | |||||||||
| DigiKey | ED90579-ND | 2.652 | 1 | Bulk | USD | ||||||||
| Verical | 2110-2-00-80-00-00-07-0 | 1.655 | 51 | USD | |||||||||
| Heilind Asia | 2110-2-00-80-00-00-07-0 | 0 | USD | 20h | |||||||||
| Interstate Connecting Components | 2110-2-00-80-00-00-07-0 | 0 | USD | 1d |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoro | G315582946 | 36 | USD | 15h | |||||||||
| Verical | 3136-3-00-34-00-00-08-0 | 23 | 9 | USD | |||||||||
| Heilind Americas | 3136-3-00-34-00-00-08-0 | 0 | USD | 1d | |||||||||
| Interstate Connecting Components | 3136-3-00-34-00-00-08-0 | 0 | USD | 1d | |||||||||
| Heilind Asia | 3136-3-00-34-00-00-08-0 | 0 | USD | 20h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heilind Americas | 0670-0-15-15-30-27-10-0 | 131 | USD | 1d | |||||||||
| Interstate Connecting Components | 0670-0-15-15-30-27-10-0 | 43 | USD | 1d | |||||||||
| Zoro | G515581770 | 455 | USD | 15h | |||||||||
| DigiKey | ED1027-ND | 13.307 | 1 | Bulk | USD | ||||||||
| Verical | 0670-0-15-15-30-27-10-0 | 455 | 42 | USD |








