|
|
|
your search
add a filter
size-length
size-width
size-height
voltage rating (dc)
capacitance
category
supplier
packaging
rohs
lead-free status
|
16v ceramic x7r 0603cap,ceramic,100nf,16vdc,10-% tol,10+%...
cap 4700pf 50v ceramic x7r 0603...
cap 10000pf 50v ceramic x7r 0603...
cap .10uf 50v ceramic x7r 0805...
cap .10uf 25v ceramic x7r 0805...
cap 2200pf 50v ceramic x7r 0402...
cap 1000pf 50v ceramic x7r 0603...
cap 1000pf 50v ceramic x7r 0805...
cap x2y cer .1uf x7r 0603...
cap x2y cer 4700pf x7r 0603...
|