|
|
|
your search
add a filter
category
supplier
packaging
rohs
lead-free status
|
film,0ohms,0+/-% tol,1206-casenewres zero ohm 1/4w 5% 1206...
20.0k ohm 1/4w 1% 1206 smdres,metal glaze,20kohms,200wv,1+/-%...
562 ohm 1/4w 1% 1206 smdres,metal glaze,562ohms,200wv,1+/-%...
tol,-200,200ppm-tcres 1.8k ohm 1/4w 5% 1206...
res 1.00k ohm 1/4w 1% 1206 smd res,metal glaze,1kohms,200wv,1+/-%...
270 ohm 1/4w 5% 1206 smdres,metal glaze,270ohms,200wv,5+/-%...
475 ohm 1/4w 1% 1206 smdres,metal glaze,475ohms,200wv,1+/-%...
22.1k ohm 1/4w 1% 1206 smdres,metal glaze,22.1kohms,200wv,1+/-%...
4.75k ohm 1/4w 1% 1206 smdres,metal glaze,4.75kohms,200wv,1+/-%...
49.9 ohm 1/4w 1% 1206 smd res,metal glaze,49.9ohms,200wv,1+/-%...
|