|
|
|
your search
add a filter
size-length
size-diameter
voltage rating (dc)
capacitance
resistance
category
supplier
rohs
lead-free status
material
|
ceramic , axial, 10000pf, 50v, 10%, x7rax,conf,x7r,.01uf,50v,10%,...
ceramic , axial, 100000pf, 50v, 20%, z5uax,conf,z5u,.1uf,50v,20%,...
, axial, 220000pf, 50v, 10%, x7rax,conf,x7r,.22uf,50v,10%,...
ceramic , axial, 100pf, 200v, 5%, c0gax,conf,npo,100pf,200v,5%,...
ceramic , axial, 10000pf, 50v, 20%, z5uax,conf,z5u,.01uf,50v,20%,...
, axial, 1000pf, 100v, 10%, x7rax,conf,x7r,.01uf,100v,10%,...
capacitor ceramic , axial, 220pf, 200v, 5%, c0g capacitor ceramic...
film resistor; resistance:100ohm; resistance tolerance:+/- 1 %;...
capacitor; capacitance:100uf; capacitance tolerance:+/- 20 %;...
|